| 阶段 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| A组 | 丹麦 vs 乌拉圭 | 2-1 |
| A组 | 塞内加尔 vs 法国 | 1-0 |
| B组 | 西班牙 vs 斯洛文尼亚 | 3-1 |
| C组 | 巴西 vs 土耳其 | 2-1 |
| C组 | 哥斯达黎加 vs 中国 | 2-0 |
| D组 | 韩国 vs 波兰 | 2-0 |
| E组 | 德国 vs 沙特阿拉伯 | 8-0 |
| F组 | 阿根廷 vs 尼日利亚 | 1-0 |
| G组 | 意大利 vs 厄瓜多尔 | 2-0 |
| H组 | 日本 vs 俄罗斯 | 1-0 |
| 1/8决赛 | 巴西 vs 比利时 | 2-0 |
| 1/8决赛 | 德国 vs 巴拉圭 | 1-0 |
| 1/4决赛 | 韩国 vs 西班牙 | 0-0 (5-3点) |
| 1/4决赛 | 巴西 vs 英格兰 | 2-1 |
| 半决赛 | 巴西 vs 土耳其 | 1-0 |
| 半决赛 | 德国 vs 韩国 | 1-0 |
| 🏆 决赛 | 巴西 vs 德国 | 2-0 |
▲ 决赛:罗纳尔多独中两元,巴西五度封王
⭐ 最佳射手:罗纳尔多 (8球) · 里瓦尔多 (5球) · 克洛泽 (5球)
🏅 最佳球员:卡恩 (德国) · 罗纳尔多 (巴西)
2002年韩日世界杯共有32支球队参赛,分为8个小组。小组赛前两名晋级16强淘汰赛,最终巴西夺冠。本届世界杯共产生161个进球,场均2.52球。罗纳尔多以8球获得金靴奖,德国门将卡恩获得金球奖。
🏟️ 首次在亚洲举办,也是首次两个国家合办。韩国队创造亚洲球队最佳战绩(第四名)。